Druk wielkoformatowy CAD – kolor i ksero wielkoformatowe
Ceny za przeliczeniowe A4 (A2=4A4, A1=8A4, A0=16A4 itp) |
netto | brutto |
Pojedynczy, jednostronny wydruk/kopia na papierze 80g/m2, z pliku poprawnie przygotowanego do druku (np. pdf) | 1,20 | 1,48 |
Nakład od 2 wydruków/kopii | 1,00 | 1,23 |
Przygotowanie pliku do druku z pliku otwartego (np. dwg). Cena za jeden plik nie większy niż A2 | 4,80 | 5,90 |
Przygotowanie pliku do druku z pliku otwartego (np. dwg). Cena za jeden plik większy niż A2 | 9,60 | 11,81 |
Składanie dokumentacji do formatu A4 (maszynowo) | 0,12 | 0,15 |
Składanie dokumentacji do formatu A4 (ręcznie) | 0,30 | 0,37 |
Podklejanie zawieszki do wpięcia do segregatora | 0,60 | 0,74 |
Kompletacja dokumentacji (układanie, sortowanie) | 0,08 | 0,10 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.